Tu carrito
Tu carrito está vacío
Tabla de equivalencias de Grasas Aeroespaciales
| Especificación Americana | Especificación Defensa del Reino Unido | Especificación Francesa | Especificación Airframe | Código Nato | Joint Service Designation | Aeroshell | Nyco | Mobil | Royco | Rocol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL-G-3545 (o) | DTD 878A (o) | AIR 4205B (o) | G-359 (o) | XG-277 (o) | GREASE 5 | GN 05 | AEROSPEC 33 (XG-271) | |||
| MIL-PRF-24139 | DEF STAN 91-12 | DCSEA 382/A (ex AIR 4215) | G-382 | XG-271 | GREASE 6 | GN 15 | ||||
| MIL-PRF-23827 Type II | GREASE 7 | |||||||||
| MIL-G-25537 TYPE I | DEF STAN 91-51 | G-366 | XG-284 | GREASE 14 | GN 46 | |||||
| MIL-G-25013 | G-372 | XG-300 | GN 25013 | |||||||
| MIL-PRF-81322 | DEF STAN 91-52 | DCSEA 395/C (ex AIR 4222) | G-395 | XG-293 | GREASE 22 | GN 22 | MOBIL GREASE 22 | ROYCO 22CF | AEROSPEC 400 | |
| MIL-PRF-23827 Type I | DEF STAN 91-53 | DCSEA 354/A (ex AIR 4210) | BMS 3-33, AIMS 09-06-002, SAE-AMS-3052 | G-354 | XG-287 | GREASE 33 | GN 10/GN 148 | MOBIL GREASE 33 | ROYCO 27 | AEROSPEC 200 / AEROSPEC 3052 |
| MIL-G-21164 | DEF STAN 91-57 | DCSEA 353/A (ex AIR 4217) | G-353 | XG-276 | GREASE 64 | GN 17 | ROYCO 64 | AEROSPEC 250 | ||
| AIMS 09-06-003, SAE-AMS-3058 | GREASE 58 | GN 3058 | MOBIL SHC 100 | AEROSPEC 400 | ||||||
| DEF STAN 91-54 | DEF STAN 91-101 | S | XG-285 | GN 06 | AEROSPEC 350 | |||||
| MIL-G-81827 | ROYCO 22MS | |||||||||
| MIL-G-7711A | O-155 | AN-0-3 | ROYCO 11MS | |||||||
| MIL-DTL-25681 (DOD-L-25681) | ROYCO 81MS |
- Seleccionar una opción actualiza la página completa.
- Se abre en una ventana nueva.